Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | |
2 | 18 | 9 | |
3 | 16 | 9 | |
4 | 15 | 8 | |
5 | 14 | 9 | |
6 | 14 | 9 | |
7 | 14 | 9 | |
8 | 13 | 9 | |
9 | 9 | 9 | |
10 | 7 | 9 | |
11 | 6 | 9 | |
12 | 0 | 8 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | |||
2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||
3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | |||
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | |||
5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |||
6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | |||
7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | |||
8 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | |||
9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | |||
10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | |||
11 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |||
12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024