Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | |
2 | 16 | 8 | |
3 | 15 | 9 | |
4 | 15 | 9 | |
5 | 14 | 8 | |
6 | 14 | 9 | |
7 | 12 | 9 | |
8 | 11 | 9 | |
9 | 10 | 9 | |
10 | 10 | 9 | |
11 | 9 | 9 | |
12 | 6 | 9 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | |||
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | |||
3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | |||
4 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | |||
5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | |||
6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | |||
7 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | |||
8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | |||
9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | |||
10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | |||
11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 21 | -6 | |||
12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024