Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | |
2 | 19 | 10 | |
3 | 18 | 10 | |
4 | 16 | 9 | |
5 | 14 | 9 | |
6 | 14 | 10 | |
7 | 13 | 9 | |
8 | 12 | 9 | |
9 | 11 | 9 | |
10 | 10 | 10 | |
11 | 6 | 10 | |
12 | 6 | 10 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | |||
2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | |||
3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 15 | 8 | |||
4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | |||
5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |||
6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |||
7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | |||
8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | |||
9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |||
10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 | |||
11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | |||
12 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | -10 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024