Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | |
2 | 21 | 10 | |
3 | 18 | 9 | |
4 | 15 | 9 | |
5 | 14 | 9 | |
6 | 13 | 8 | |
7 | 13 | 10 | |
8 | 13 | 10 | |
9 | 11 | 10 | |
10 | 7 | 9 | |
11 | 6 | 9 | |
12 | 1 | 9 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | |||
2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | |||
3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 13 | 20 | |||
4 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | |||
5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | |||
6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | |||
7 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | |||
8 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | |||
9 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | |||
10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | |||
11 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | |||
12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 36 | -33 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024