Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | |
2 | 17 | 9 | |
3 | 17 | 9 | |
4 | 17 | 8 | |
5 | 16 | 9 | |
6 | 14 | 9 | |
7 | 13 | 9 | |
8 | 13 | 9 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 6 | 7 | |
11 | 4 | 8 | |
12 | 1 | 9 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | |||
2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | |||
3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | |||
4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | |||
5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | |||
6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | |||
7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | |||
8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | |||
9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | |||
10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | |||
11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 | |||
12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 43 | -42 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024