les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | |
2 | 22 | 9 | |
3 | 20 | 10 | |
4 | 19 | 9 | |
5 | 17 | 10 | |
6 | 15 | 9 | |
7 | 13 | 10 | |
8 | 9 | 10 | |
9 | 6 | 10 | |
10 | 6 | 9 | |
11 | 5 | 9 | |
12 | 3 | 9 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | |||
2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | |||
3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | |||
4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | |||
5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | |||
6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 | |||
7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | |||
8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | |||
9 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 32 | -14 | |||
10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 | |||
11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 29 | -15 | |||
12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 35 | -28 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024