Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | |
2 | 20 | 9 | |
3 | 20 | 9 | |
4 | 16 | 9 | |
5 | 16 | 9 | |
6 | 16 | 9 | |
7 | 11 | 8 | |
8 | 9 | 9 | |
9 | 8 | 9 | |
10 | 7 | 9 | |
11 | 6 | 9 | |
12 | 2 | 8 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 8 | 29 | |||
2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | |||
3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |||
4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | |||
5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |||
6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | |||
7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | |||
8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | |||
9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | |||
10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 | |||
11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 26 | -12 | |||
12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024