Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | |
2 | 20 | 8 | |
3 | 19 | 9 | |
4 | 19 | 8 | |
5 | 16 | 9 | |
6 | 15 | 9 | |
7 | 12 | 9 | |
8 | 9 | 8 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 7 | 9 | |
11 | 3 | 8 | |
12 | 0 | 8 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 5 | 22 | |||
2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | |||
3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | |||
4 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | |||
5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | |||
6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | |||
7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 26 | -2 | |||
8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | |||
9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |||
10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | |||
11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | |||
12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33 | -31 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024