Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | |
2 | 21 | 8 | |
3 | 19 | 8 | |
4 | 18 | 8 | |
5 | 13 | 6 | |
6 | 11 | 9 | |
7 | 10 | 7 | |
8 | 9 | 7 | |
9 | 6 | 8 | |
10 | 5 | 7 | |
11 | 3 | 8 | |
12 | -1 | 7 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | |||
2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 81 | 7 | 74 | |||
3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | |||
4 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 11 | 46 | |||
5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | |||
6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 26 | 2 | |||
7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | |||
8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | |||
9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | |||
10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | -34 | |||
11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 44 | -34 | |||
12 | -1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 80 | -76 |
Saison
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024
Semaine du 23 septembre au 29 septembre 2024