Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | |
2 | 22 | 9 | |
3 | 21 | 8 | |
4 | 18 | 9 | |
5 | 18 | 9 | |
6 | 11 | 9 | |
7 | 10 | 9 | |
8 | 8 | 9 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 6 | 7 | |
11 | 3 | 8 | |
12 | 1 | 7 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 6 | 39 | |||
2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | |||
3 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | |||
4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | |||
5 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 19 | 22 | |||
6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 | |||
7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | |||
8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | |||
9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | |||
10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 | |||
11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 31 | -12 | |||
12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024