Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 28 | 11 | |
2 | 20 | 11 | |
3 | 20 | 11 | |
4 | 20 | 11 | |
5 | 17 | 10 | |
6 | 17 | 11 | |
7 | 16 | 10 | |
8 | 13 | 10 | |
9 | 12 | 10 | |
10 | 11 | 11 | |
11 | 5 | 11 | |
12 | 1 | 11 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | |||
2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | |||
3 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | |||
4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | |||
5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | |||
6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | |||
7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | |||
8 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | |||
9 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | |||
10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | |||
11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 32 | -28 | |||
12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 41 | -30 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024