Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 27 | 11 | |
2 | 25 | 10 | |
3 | 22 | 10 | |
4 | 21 | 11 | |
5 | 18 | 11 | |
6 | 17 | 11 | |
7 | 16 | 11 | |
8 | 10 | 10 | |
9 | 10 | 10 | |
10 | 6 | 11 | |
11 | 5 | 11 | |
12 | 2 | 11 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | |||
2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | |||
3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | |||
4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 21 | 10 | |||
5 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | |||
6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | |||
7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | |||
8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | |||
9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | |||
10 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 41 | -22 | |||
11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 24 | -17 | |||
12 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 34 | -23 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024