Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | |
2 | 16 | 6 | |
3 | 16 | 7 | |
4 | 11 | 7 | |
5 | 11 | 7 | |
6 | 10 | 7 | |
7 | 10 | 7 | |
8 | 10 | 7 | |
9 | 7 | 6 | |
10 | 5 | 7 | |
11 | 2 | 7 | |
12 | 1 | 7 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | |||
2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||
3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |||
4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||
7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | |||
8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |||
9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | |||
10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |||
11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | |||
12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024