Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | |
2 | 23 | 9 | |
3 | 16 | 9 | |
4 | 15 | 9 | |
5 | 13 | 9 | |
6 | 13 | 9 | |
7 | 11 | 8 | |
8 | 10 | 9 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 7 | 9 | |
11 | 5 | 9 | |
12 | 4 | 9 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | |||
2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 16 | 16 | |||
3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | |||
4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | |||
5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | |||
6 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 30 | -8 | |||
8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | |||
9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | |||
10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 26 | -6 | |||
11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | |||
12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024