Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | |
2 | 18 | 9 | |
3 | 17 | 9 | |
4 | 14 | 9 | |
5 | 14 | 9 | |
6 | 11 | 8 | |
7 | 11 | 9 | |
8 | 11 | 9 | |
9 | 10 | 9 | |
10 | 9 | 8 | |
11 | 7 | 9 | |
12 | 4 | 9 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | |||
2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | |||
3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | |||
4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 12 | 4 | |||
5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | |||
6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | |||
7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | |||
8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | |||
9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | |||
10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |||
11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | |||
12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 45 | -26 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024