Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 30 | 11 | |
2 | 30 | 11 | |
3 | 22 | 11 | |
4 | 19 | 11 | |
5 | 19 | 11 | |
6 | 18 | 11 | |
7 | 18 | 11 | |
8 | 12 | 11 | |
9 | 12 | 11 | |
10 | 7 | 11 | |
11 | 2 | 11 | |
12 | 2 | 11 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 66 | 9 | 57 | |||
2 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 | 13 | 65 | |||
3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | |||
4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | |||
5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | |||
6 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 17 | 19 | |||
7 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | |||
8 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 47 | -10 | |||
9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | |||
10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 78 | -53 | |||
11 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 34 | -27 | |||
12 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 47 | -30 |
Saison
Semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024