Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 29 | 11 | |
2 | 27 | 11 | |
3 | 25 | 11 | |
4 | 22 | 11 | |
5 | 19 | 11 | |
6 | 18 | 11 | |
7 | 18 | 11 | |
8 | 15 | 11 | |
9 | 9 | 11 | |
10 | 6 | 11 | |
11 | 4 | 11 | |
12 | 0 | 11 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 13 | 30 | |||
2 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 55 | 10 | 45 | |||
3 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | |||
4 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 27 | 15 | |||
5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | |||
6 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 30 | 8 | |||
7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 25 | 15 | |||
8 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 25 | 6 | |||
9 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 44 | -21 | |||
10 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 25 | 0 | |||
11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 91 | -76 | |||
12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 74 | -59 |
Saison
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024
Semaine du 23 septembre au 29 septembre 2024