Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | |
2 | 16 | 8 | |
3 | 13 | 8 | |
4 | 12 | 8 | |
5 | 12 | 8 | |
6 | 11 | 8 | |
7 | 10 | 8 | |
8 | 10 | 8 | |
9 | 9 | 8 | |
10 | 9 | 8 | |
11 | 8 | 8 | |
12 | 1 | 8 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | |||
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | |||
3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | |||
4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | |||
5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | |||
6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||
7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | |||
8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | |||
9 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 0 | |||
10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | |||
11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | |||
12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024