Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | |
2 | 18 | 9 | |
3 | 17 | 10 | |
4 | 16 | 9 | |
5 | 15 | 10 | |
6 | 13 | 9 | |
7 | 13 | 10 | |
8 | 11 | 9 | |
9 | 9 | 8 | |
10 | 8 | 7 | |
11 | 7 | 8 | |
12 | 6 | 10 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | |||
2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | |||
3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | |||
4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | |||
5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | |||
6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | |||
7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 | |||
8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |||
9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | |||
10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | |||
11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | |||
12 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024