les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | |
2 | 15 | 6 | |
3 | 13 | 6 | |
4 | 12 | 6 | |
5 | 11 | 6 | |
6 | 11 | 6 | |
7 | 7 | 6 | |
8 | 6 | 6 | |
9 | 4 | 6 | |
10 | 3 | 6 | |
11 | 3 | 6 | |
12 | 1 | 6 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | |||
2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | |||
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | |||
4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | |||
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |||
6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |||
7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |||
8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | |||
9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | |||
10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | |||
11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | |||
12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024