Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | |
2 | 22 | 9 | |
3 | 19 | 10 | |
4 | 15 | 8 | |
5 | 13 | 8 | |
6 | 12 | 8 | |
7 | 12 | 9 | |
8 | 9 | 8 | |
9 | 7 | 9 | |
10 | 7 | 9 | |
11 | 7 | 7 | |
12 | 7 | 8 | |
13 | 5 | 9 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | |||
2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | |||
3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | |||
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |||
5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | |||
6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | |||
7 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | |||
8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |||
9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | |||
10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | |||
11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | |||
12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | |||
13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 |
Saison
Semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024