Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | |
2 | 18 | 9 | |
3 | 16 | 8 | |
4 | 16 | 8 | |
5 | 16 | 8 | |
6 | 10 | 8 | |
7 | 9 | 9 | |
8 | 8 | 9 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 7 | 8 | |
11 | 6 | 8 | |
12 | 6 | 8 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | |||
2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | |||
3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |||
4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||
5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | |||
6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | |||
7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | |||
8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | |||
9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | |||
10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | |||
11 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | |||
12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Saison
Semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024