Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | |
2 | 17 | 7 | |
3 | 13 | 6 | |
4 | 12 | 6 | |
5 | 8 | 6 | |
6 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 6 | |
8 | 4 | 6 | |
9 | 3 | 6 | |
10 | -3 | 4 | |
11 | -4 | 0 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | |||
2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 12 | 24 | |||
3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | |||
4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | |||
5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | |||
6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | |||
7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | |||
8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 | |||
9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | |||
10 | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | |||
11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison
Semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024
Semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024