Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | |
2 | 21 | 9 | |
3 | 19 | 9 | |
4 | 18 | 9 | |
5 | 17 | 8 | |
6 | 16 | 9 | |
7 | 12 | 8 | |
8 | 9 | 9 | |
9 | 6 | 9 | |
10 | 6 | 9 | |
11 | 1 | 8 | |
12 | 1 | 8 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 3 | 45 | |||
2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 6 | 35 | |||
3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | |||
4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | |||
5 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | |||
6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | |||
7 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | |||
8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | |||
9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 30 | -13 | |||
10 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 26 | -14 | |||
11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 56 | -52 | |||
12 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 46 | -43 |
Saison
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024
Semaine du 23 septembre au 29 septembre 2024