Les Live à ne pas manquer
les matchs
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
Classement
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | |
2 | 15 | 7 | |
3 | 15 | 8 | |
4 | 14 | 8 | |
5 | 12 | 7 | |
6 | 11 | 6 | |
7 | 10 | 7 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 8 | 9 | |
10 | 7 | 7 | |
11 | 6 | 6 | |
12 | 4 | 7 | |
13 | 3 | 9 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | |||
2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | |||
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | |||
4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | |||
5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | |||
6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |||
7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |||
8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | |||
9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 31 | -16 | |||
10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | |||
11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | |||
12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | |||
13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 43 | -32 |
Saison
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024
Semaine du 23 septembre au 29 septembre 2024