résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
AIGLONTitulaires
1 | MATHIS A. | |
2 | STELY R. | |
4 | CLARENCE L. | |
5 | LUIS EMMANUEL R. | |
6 | SAMUEL L. | |
7 | TIDJY S. | |
8 | NOVAN J. | |
10 | NOLAN L. | |
11 | KYLLIAN A. | |
13 | Anonyme | |
15 | ETHANN MATHIS P. |
Remplaçants
3 | MATHYS S. | |
9 | AXEL R. | |
12 | MATHYS D. | |
14 | NICOLAS F. | |
16 | KENZO B. |
GOOD LUCK
Titulaires
1 | WESLEY JEREMIE R. | |
2 | KELYAN A. | |
3 | MALICK CHRIS E. | |
4 | KIMANI JAYDEN M. | |
5 | CHARLES M. | |
6 | ROI NY JOSHUA P. | |
7 | LEO DAN GABRIEL G. | |
8 | MATHYAS L. | |
10 | ALEXIS VICTOR C. | |
11 | LARRY LUCIEN A. | |
14 | MATHIS XAVIER D. |
Remplaçants
9 | JONAS D. | |
12 | ISMAEL FEDLIN M. | |
13 | LIVIO PATRICE G. | |
15 | KENZO M. | |
16 | KINSLEY MARIUS M. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Statistiques
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |||
2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |||
3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | |||
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |