résumé
Fin du match
Changement pour FAOUET STEVEN M.remplace CORENTIN L.
Changement pour FAOUET CLEMENT L.remplace FLORIAN N.
Changement pour FAOUET EVAN R.remplace JEAN PHILIPPE C.
Début du match
composition
PAIMPOL KERITY USTitulaires
1 | TUGDUAL L. | |
2 | JEREMY S. | |
3 | DAVID R. | |
4 | GUILHEM D. | |
5 | GUILLAUME L. | |
6 | TAOUFIKI B. | |
7 | SADIDINE T. | |
8 | ASSOIYEN A. | |
9 | DAVID H. | |
10 | SEBASTIEN F. | |
11 | BAPTISTE B. |
Remplaçants
12 | ADRIAN A. |
FAOUET
Titulaires
1 | KEVIN L. | |
2 | JULIEN L. | |
3 | BENJAMIN F. | |
5 | ANTOINE L. | |
6 | MAXENCE L. | |
7 | FLORIAN N. | |
8 | TANGUY L. | |
9 | JEAN PHILIPPE C. | |
10 | CORENTIN L. | |
11 | MAEL M. |
Remplaçants
12 | CLEMENT L. | |
13 | EVAN R. | |
14 | STEVEN M. |