résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
JSOF DRACHENBRONN 4Titulaires
1 | LEONIE W. | |
2 | ARTHUR B. | |
3 | TOM F. | |
4 | FLORIAN S. | |
5 | NICOLAS L. | |
6 | EMILIE G. | |
7 | EMERIC P. | |
8 | LEO K. |
Remplaçants
9 | INES B. | |
10 | MATT K. | |
11 | LAURY K. | |
12 | LAYLA S. |
KALTENHOUSE MAR. US 2
Titulaires
3 | ARTHUR P. | |
4 | FERNAND M. | |
6 | ANTOINE J. | |
7 | ETHAN I. | |
9 | ATAKAN T. | |
10 | MAJD B. | |
12 | JOVANY B. | |
16 | MATHEO R. |
Remplaçants
2 | SAMUEL K. | |
5 | OSCAR Z. | |
8 | ARIF C. | |
11 | JULES G. |