Changement pour AIGLON AXEL REINEremplace CLYDE SAINT OMER
résumé
temps forts
le match
Fin du match
Changement pour A.S. MON PITO LUKAS PATTERYremplace STEVAN'S BEAUDOIN
Changement pour AIGLON GUILLAUME EMMANUEL CYTHEREremplace KARL ANTHONY MARIE JOSEPH
Changement pour AIGLON FRAIVY DUHAMELremplace LEVY SINNAN
Changement pour A.S. MON PITO JOHAN DARDremplace ARNOLD MARLIN
Début du match
composition
A.S. MON PITOTitulaires
2 | YANICK ELIE BEAUDOIN | |
4 | IANIS MATHIEU BONHEUR | |
5 | WYLLEM EUDARIC | |
7 | KYLIAN DELERAY BERTHOLO | |
8 | ARNOLD MARLIN | |
10 | STEVAN'S BEAUDOIN | |
11 | CURTLY JULES | |
17 | GIOVANY CEDRIC ANTIOPE | |
19 | STEEYANN BEAUDOIN | |
23 | AIMERIC HOCHE | |
25 | PATRICE GAETAN PIVERT |
Remplaçants
6 | JOHAN DARD | |
9 | LUKAS PATTERY | |
14 | FLORENT STEEVEN BOLOSIER | |
21 | RICHARD IBRAHIM | |
22 | CLIFTONE STELLIO DIJEONT |
AIGLON
Titulaires
2 | KARL ANTHONY MARIE JOSEPH | |
4 | GERALD DAVID DONDON | |
5 | CLYDE SAINT OMER | |
7 | MATHIEU BARNA | |
9 | LEVY SINNAN | |
10 | STEVYN BAKER | |
16 | ARNAUD EMILE BENOIT HUYGHUES DES ETAGES | |
17 | DAN DARASE RONDOF | |
22 | KENTYN CALIF | |
23 | DYLAN ISMAEL DOMI | |
24 | JOSHUE VALIDE |
Remplaçants
15 | FRAIVY DUHAMEL | |
18 | THOMAS PENDANT GARNIER | |
20 | AXEL REINE | |
21 | NEDDY MONTANEDE | |
28 | GUILLAUME EMMANUEL CYTHERE |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :RODNY VIEUX FORT
Arbitre assistant 1 :RENE MARC GERMANY
Arbitre assistant 2 :NICOLAS RONY FORTAS
Délégué principal :JULES ETIENNE MONTROP HIPPOLYTE