résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
U.O.A 13Titulaires
1 | SEMIH ALI Y. | |
2 | EYYUB EMIN P. | |
3 | IBRAHIM B. | |
4 | EGE K. | |
5 | JOULYO D. | |
6 | ADAM A. | |
7 | YOUCEF B. | |
8 | DAVID M. |
Remplaçants
F.C. BELLE ETOILE ME 2
Titulaires
1 | NATHAN P. | |
2 | LOIC R. | |
3 | ELIE B. | |
4 | LUCAS D. | |
5 | LOUIS D. | |
6 | MAXIM S. | |
7 | THOMAS C. | |
8 | MALVYN C. |
Remplaçants
9 | OWEN M. |
Lieu de la rencontre
274-336 AV. JOSEPH FONTANETCENTRE SPORTIF DU SAUVAY73200 ALBERTVILLE