résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
F.C.S.A.O 4Titulaires
1 | PABLO D. | |
3 | LENA J. | |
6 | ANDRIATSILAVO R. | |
7 | NAIM G. | |
8 | YANIS M. | |
9 | AARON B. | |
11 | EMJY D. | |
12 | ALIX K. |
Remplaçants
2 | ALPHA OUMAR B. | |
4 | YANIS I. | |
10 | NATHAN D. |
CHARENTON DU CHER US
Titulaires
1 | GAUTHIER E. | |
2 | DJINO S. | |
3 | MATHEO B. | |
4 | MAXENCE M. | |
5 | WARREN H. | |
6 | HUGO L. | |
7 | KYGAN M. | |
8 | MATHEO M. |
Remplaçants
9 | ALEXANDRE G. | |
10 | TOMMY R. |