résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
BONDY J.S.Titulaires
1 | CHRISTIAN O. | |
2 | YOUNES B. | |
3 | MOHAMED Y. | |
4 | SAMIR B. | |
5 | RAYYANE B. | |
6 | SOAN D. | |
7 | MOHAMED M. | |
9 | MUSTAFA A. |
Remplaçants
8 | ABDENOUR H. | |
10 | EMILIANO P. | |
11 | ISMAIL D. |
CLICHOIS UF 2
Titulaires
1 | MOHAMED RAED E. | |
2 | YAHYA E. | |
3 | MOUSSA B. | |
4 | SIDY N. | |
5 | ADAM O. | |
6 | MOHAMMED E. | |
7 | MEHDI F. | |
8 | MOUSSA F. |
Remplaçants