résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
METRO TRANS. USTitulaires
1 | MOHAMED AYMANE B. | |
2 | ANTOINE R. | |
3 | ARTHUS K. | |
4 | ADAM M. | |
5 | SIMON P. | |
6 | CAMIL A. | |
7 | MELVIN B. | |
12 | NOAM M. |
Remplaçants
9 | OMAR I. | |
10 | ETIENNE J. | |
11 | VADIM R. |
CHATILLONNAIS SCM 2
Titulaires
1 | ELIOTT Z. | |
2 | ETHAN F. | |
3 | MAEL M. | |
4 | MOHAMED O. | |
5 | GONCALO M. | |
7 | ADAM G. | |
8 | BENICIO B. | |
10 | LINO M. |
Remplaçants