résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
BETHUNE STADE 4Titulaires
1 | NANS D. | |
2 | PAUL L. | |
3 | LEO C. | |
4 | ETHAN D. | |
5 | LOUNA Z. | |
6 | TEO D. | |
7 | SOHAN E. | |
8 | ETHAN D. |
Remplaçants
9 | MARCEAU D. | |
10 | LEO R. | |
11 | ADAM D. |
HINGES FCAL
Titulaires
1 | GABRIEL B. | |
4 | EDEN D. | |
5 | GAUTHIER J. | |
6 | SOHAM B. | |
7 | NOLANN L. | |
9 | ULYSSE B. | |
10 | RAPHAEL G. | |
11 | ELIOT N. |
Remplaçants