résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
HARNES UAS 2Titulaires
1 | LEO G. | |
2 | TIAGO S. | |
3 | GABIN T. | |
4 | ACHILE N. | |
5 | KARIM A. | |
6 | EDEN D. | |
7 | OSCAR D. | |
8 | MAXENCE I. |
Remplaçants
9 | LOUIS B. | |
10 | SACHA C. | |
11 | TIMEO C. | |
12 | LAYYIN D. |
OIGNIES ASSB
Titulaires
1 | NYCOLAS D. | |
3 | LUCAS B. | |
4 | JABRANE A. | |
6 | ADEM B. | |
7 | IBRAHIM H. | |
8 | BRYAN M. | |
10 | MOUSSA S. | |
11 | LEO R. |
Remplaçants
5 | CAMIL T. | |
9 | HUGO C. |
Lieu de la rencontre
101 AVENUE HENRI BARBUSSETERRAIN ANDRE ODE MARTINS62440 HARNES