résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
AVION CS 4Titulaires
1 | HUGO H. | |
2 | FERASSE H. | |
3 | THEO L. | |
4 | NATHAN H. | |
5 | MATTEO P. | |
6 | YANIS A. | |
7 | SOUHEYL O. | |
8 | ILIAS E. |
Remplaçants
9 | KAIS A. | |
10 | LILIAN O. | |
11 | YOUSSEF A. | |
12 | ILYESS A. |
LOOS EN GOHELLE USSM 2
Titulaires
1 | LOUIS P. | |
2 | GAUTHIER L. | |
3 | CHARLIE C. | |
4 | AMARA S. | |
5 | NOAH D. | |
6 | HUGO L. | |
7 | RUBEN D. | |
8 | ANTONIN M. |
Remplaçants
9 | TIMEO T. | |
10 | SALIM A. | |
11 | NICOLAS G. | |
12 | FLAVIO V. |