résumé
Fin du match
But pour GOLDEN LION FC inscrit par DAYANN A.
But pour J. S. EUCALYPTUS inscrit par JOHLAN G.
Début du match
composition
J. S. EUCALYPTUSTitulaires
3 | YOVANNE B. | |
5 | JOHLAN G. | |
7 | ALLAN A. | |
8 | NORAH B. | |
9 | ROHAN V. | |
10 | SOANN G. | |
11 | NYLS C. | |
12 | DAMIEN M. | |
13 | GUILAN J. | |
15 | BENOIT M. | |
16 | MATHYS FABRICE T. |
Remplaçants
4 | MATHYS J. | |
14 | ZION A. | |
19 | DJELAN B. | |
20 | WAREN B. |
GOLDEN LION FC
Titulaires
1 | JEREMIE B. | |
2 | MARC ANTHONY T. | |
3 | DAYANN A. | |
6 | DJAMANY L. | |
7 | CYRIL P. | |
9 | DEVY M. | |
10 | JEAN SEBASTIEN N. | |
11 | KYLIAN L. | |
15 | MARWAN A. | |
17 | KYLIAN C. | |
18 | LIVIO ROMAIN JONAS V. |
Remplaçants
4 | LIVEN P. | |
5 | DYLAN D. | |
8 | DYLAN V. | |
12 | NOLHAN T. | |
13 | YLANN J. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Statistiques
Championnat U15 - Niveau 1 - B
Semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024
Aucun matchs
Toute la compétition en détail classement
Equipe | Pts | |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 13 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
5 | 4 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | |||
3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |||
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 |