résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
MUTZIG SMD ENT 2Titulaires
1 | HUGO S. | |
2 | NOE K. | |
3 | JEAN H. | |
4 | DANIEL D. | |
5 | ADAM A. | |
6 | SIMON P. | |
7 | TAHA M. | |
8 | BILAL A. |
Remplaçants
9 | YACINE L. | |
10 | HUGO M. |
DUPPI DUTT ENT
Titulaires
1 | ZACK F. | |
2 | NAHEL B. | |
3 | YANIS C. | |
4 | AREL Y. | |
5 | ALEXIS S. | |
6 | LEO A. | |
7 | EMJY S. | |
8 | JULES W. |
Remplaçants
9 | SCOTT W. | |
10 | PHARELL A. |