Changement pour QUIMPER PENHARS FC NOLAN CORISremplace YAYA JUNIOR SAYORE
résumé
temps forts
le match
Fin du match
Changement pour PLOGASTEL JS ETIENNE MIGNONremplace TITOUAN GORAGUER
Changement pour QUIMPER PENHARS FC ISSA NYAMPAremplace TITOUAN GRUNCHEC
Changement pour PLOGASTEL JS DAMIEN MOREAUremplace JONATHAN DIZY
Avertissement pour PLOGASTEL JS MATHIEU SIGNOR est averti
Changement pour QUIMPER PENHARS FC MOUSTAKIM MZE ABDALLAHremplace HUGO LE BLOAS
Début du match
composition
PLOGASTEL JSTitulaires
1 | MATHIEU SIGNOR | |
2 | QUENTIN MAUBRAS | |
3 | KILLIAN BOLZER | |
4 | IVAN SEZNEC | |
5 | ETIENNE SIGNOR | |
6 | TITOUAN GORAGUER | |
7 | ALEXANDRE BAUDRIER | |
8 | TOM HELOUET | |
9 | TONY LE BIHAN | |
10 | LOUIS MOREAU | |
11 | JONATHAN DIZY |
Remplaçants
12 | DAMIEN MOREAU | |
13 | ETIENNE MIGNON | |
14 | RAFAEL BOZEC | |
15 | CLEMENT LE FAOU |
QUIMPER PENHARS FC
Titulaires
1 | HUGO SIGNOR | |
2 | ENZO PRIMA | |
3 | YAYA JUNIOR SAYORE | |
4 | LUDOVIC LECLERC | |
6 | MATHIEU CLOAREC | |
7 | TITOUAN GRUNCHEC | |
8 | PIERRE DOUGUET | |
9 | MOURTADA DIALLO | |
10 | HUGO LE BLOAS | |
11 | JEAN MARIE MOULLEC | |
17 | BENJAMIN OLLIVIER |
Remplaçants
12 | MOUSTAKIM MZE ABDALLAH | |
13 | ISSA NYAMPA | |
14 | NOLAN CORIS |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :KEVIN MOUSSEAUX