Changement pour CANTON AUNIS FC NOAH G.remplace MAXENCE P.
résumé
temps forts
le match
Fin du match
Changement pour LALEU PALLICE AAAM MATHEO W.remplace DIXON G.
Changement pour LALEU PALLICE AAAM YASSER E.remplace AHMED A.
Début du match
composition
LALEU PALLICE AAAMTitulaires
1 | LUKAS H. | |
2 | SENNA M. | |
3 | ZAKARIA M. | |
4 | RAHIMY A. | |
5 | AHMED A. | |
6 | MAXENCE C. | |
7 | MATHEO F. | |
8 | LESTINI NOEL T. | |
9 | NINO G. | |
10 | JOSUE R. | |
11 | DIXON G. |
Remplaçants
12 | YASSER E. | |
13 | MATHEO W. |
CANTON AUNIS FC
Titulaires
1 | NOAH B. | |
2 | THEO G. | |
3 | ELOUAN M. | |
4 | MAXENCE P. | |
5 | FABIO J. | |
6 | ENZO B. | |
7 | TRISTAN B. | |
8 | GABIN G. | |
9 | ALIX R. | |
10 | BASTIEN C. | |
11 | LOUIS M. |
Remplaçants
12 | NOAH G. |