résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
U.S. PEGOMASTitulaires
1 | SAPHEER N. | |
2 | FARES V. | |
3 | YLAN B. | |
4 | LUKAS H. | |
5 | ENZO T. | |
6 | JOEL D. | |
7 | THYMEO G. | |
8 | DIEGO D. |
Remplaçants
9 | GIULIAN M. | |
10 | MARVYN V. |
AS FONTONNE ANT 3
Titulaires
1 | CIVAN S. | |
2 | KARIM L. | |
3 | MEHDI R. | |
4 | IBRAHIM E. | |
5 | EYDEN V. | |
6 | KAMERON R. | |
7 | DENIS C. | |
8 | MOHAMED SOFIAN B. |
Remplaçants
9 | YLIAS P. |
Lieu de la rencontre
QUARTIER DE LA BASTIDASSEAVENUE FREDERIC MISTRAL06580 PEGOMAS