résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
GJ. FOREZ ROANNAISTitulaires
1 | MATHEO B. | |
2 | THEO M. | |
3 | YANIS M. | |
4 | ELIAS M. | |
5 | TOM B. | |
6 | AARON B. | |
7 | RUBEN MIGUEL L. | |
8 | TYLIAN F. |
Remplaçants
9 | LORENZO P. | |
10 | NOAM G. |
ROANNE PORTUGAIS
Titulaires
1 | LENZO T. | |
2 | MOMAR T. | |
3 | KARDHOIWI M. | |
4 | JEAN WARREN A. | |
5 | RAYEN Z. | |
6 | IYAD N. | |
7 | WISSAM Z. | |
8 | RAFIK C. |
Remplaçants
9 | FLORIAN A. |