résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
GJ. FOREZ ROANNAISTitulaires
1 | TYLIAN F. | |
2 | NOAM G. | |
3 | TOM B. | |
4 | MANOE G. | |
5 | YANIS M. | |
6 | AARON B. | |
7 | RUBEN MIGUEL L. | |
8 | LORENZO P. |
Remplaçants
9 | ELIAS M. | |
10 | THAO B. |
COURS
Titulaires
1 | LEO S. | |
4 | ADIL T. | |
5 | ELONE C. | |
7 | RAYAN D. | |
8 | MILAN J. | |
9 | ESTEBAN B. | |
10 | NOLAN J. | |
12 | LUCAS B. |
Remplaçants
2 | LAYVIN D. | |
3 | ELYO S. | |
6 | JAHID T. | |
11 | CYPRIEN G. |