But pour C.S.M inscrit par BENOIT GEDEON
résumé
temps forts
But pour UNAR inscrit par GIOVANNI BADRI
le match
Fin du match
Changement pour C.S.M JIL LYAN FORLACremplace DEIVI GANE
Changement pour UNAR RIDCHY DELARremplace ALEXANDER COLLADO MICHEL
Changement pour UNAR REGIS GOTINremplace GEONAEL THOLE
Changement pour C.S.M MANUEL EDMEremplace BENOIT GEDEON
But pour UNAR inscrit par GIOVANNI BADRI
Changement pour C.S.M DIMITRI RAMOTHEremplace ULRIC VANDAL
Changement pour C.S.M DYLAN MIXTURremplace DAVID BOUCHER
Avertissement pour UNAR NOAH THEODORE est averti
But pour C.S.M inscrit par BENOIT GEDEON
Début du match
composition
C.S.MTitulaires
1 | CHRISTOPHE DENISSE | |
2 | BRYAN TAFNA DANAVIN | |
3 | KEVIN OLIVIER LUMON | |
4 | KILLIAN MOUROUVIN | |
5 | COLMAN JASON MAKOUKE | |
6 | WILLIS HANS FRANCILLONNE | |
7 | BENOIT GEDEON | |
8 | DAVID BOUCHER | |
9 | ULRIC VANDAL | |
10 | VIKASH TILLE | |
11 | DEIVI GANE |
Remplaçants
12 | MANUEL EDME | |
13 | JIL LYAN FORLAC | |
14 | DIMITRI RAMOTHE | |
15 | DYLAN MIXTUR | |
16 | KEVIN AJAX |
UNAR
Titulaires
1 | ULDRICK GODARD | |
2 | GIOVANNI BADRI | |
3 | CHRISTOPHER RAMSAHAI SAMLALL | |
4 | ROMUALD LOSAT | |
5 | KEYRWANN COCHRANE | |
6 | PAUL ZIRCON | |
7 | ALEXANDER COLLADO MICHEL | |
8 | NOAH THEODORE | |
9 | GEONAEL THOLE | |
10 | LUIDGI MARVIN MONPETIT | |
11 | GIOVANNI FERJULE |
Remplaçants
12 | RIDCHY DELAR | |
13 | REGIS GOTIN | |
14 | KELYANE JANKY | |
15 | ROUBENS JOLICOEUR | |
16 | GINO BORDIN |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :BORIS MAXIME DESBONNE
Arbitre assistant 1 :JOEL JUSTIN ALCABELARD
Arbitre assistant 2 :DYNANE DIADO
Délégué principal :ALAIN MOHAMEDALY