résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
HARNES UASTitulaires
1 | TOM C. | |
2 | TAO B. | |
3 | TIM B. | |
4 | ELIE ISMAEL B. | |
5 | LUKAS F. | |
6 | SACHA B. | |
7 | SIMAO C. | |
8 | ADAM L. |
Remplaçants
9 | YLAN L. | |
10 | ADIL I. | |
11 | CHARLY D. | |
12 | NATHAN F. |
VERMELLES US 2
Titulaires
1 | HUGO M. | |
2 | JULES B. | |
3 | LEO B. | |
4 | LOUIS D. | |
5 | GATIEN C. | |
6 | LIAM F. | |
7 | TYLIANN M. | |
8 | THEO C. |
Remplaçants
9 | MARLON C. | |
10 | LEOPOLD G. |
Lieu de la rencontre
101 AVENUE HENRI BARBUSSETERRAIN ANDRE ODE MARTINS62440 HARNES