résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
SAONE FRANC LYONNAIS 3Titulaires
1 | TEDDY C. | |
2 | ROBIN M. | |
3 | LIAM E. | |
4 | HADRIEN D. | |
6 | LUKA O. | |
9 | ANTOINE L. | |
10 | SAMI Z. | |
11 | YOUNES M. |
Remplaçants
7 | LOUIS S. | |
8 | NAIM M. |
LYON LA DUCHERE 2
Titulaires
1 | SOFIANE R. | |
2 | SAMY A. | |
3 | CHAHID ALY D. | |
4 | FARES D. | |
5 | HATEM Z. | |
6 | MEHDI Z. | |
7 | JESSIM S. | |
8 | CHAHINE B. |
Remplaçants
9 | KAIS A. | |
10 | IBRAHIM N. | |
11 | MAMADOU S. |
Lieu de la rencontre
571 ROUTE DES PROLIERES69270 CAILLOUX SUR FONTAINES