résumé
Fin du match
Avertissement pour S.SCOLAIRE LOGANN L. est averti
Début du match
composition
S.SCOLAIRETitulaires
1 | NOAH C. | |
2 | KARL S. | |
3 | ENZO T. | |
4 | MARCUS D. | |
5 | KENAEL P. | |
6 | NATHIS L. | |
7 | PHARELL C. | |
8 | LOVENS C. | |
9 | GIANNI S. | |
10 | NOAH M. | |
11 | MATTIS L. |
Remplaçants
12 | ALLAN D. | |
13 | MARVIN D. | |
14 | WESLEY B. | |
15 | SAMUEL B. | |
17 | MATHIEU G. |
U.S B.M
Titulaires
1 | AXEL H. | |
2 | DAREYN D. | |
3 | STEPHEN M. | |
4 | ETHAN F. | |
5 | SULLY S. | |
6 | OLIVER L. | |
7 | MATHYS V. | |
8 | RYAN M. | |
9 | TAYRICK T. | |
10 | YANN H. | |
11 | LEVY D. |
Remplaçants
12 | OWEN A. | |
13 | JENAEL J. | |
14 | ETHAN L. | |
15 | TAIRIC B. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :RUDY ANGELIQUE
Statistiques
U17 BRASSAGE - POULE A
Semaine du 23 septembre au 29 septembre 2024
Aucun matchs
Toute la compétition en détail classement
Equipe | Pts | |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 9 | |
3 | 6 | |
4 | 0 |
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp. | Bc. | Db. | Serie en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |||
2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||
3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |