résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
THILLAY VAUD'HERLANDTitulaires
1 | MEHDI K. | |
2 | NOAH M. | |
3 | MICKAEL D. | |
4 | ANTONI S. | |
5 | SOFIANE N. | |
6 | RAFAEL M. | |
7 | MAMEDY G. | |
8 | SEAN B. |
Remplaçants
GONESSE RC 3
Titulaires
1 | THELOR C. | |
2 | NAIM M. | |
3 | ERAY P. | |
4 | ILAN D. | |
5 | YOUNES L. | |
6 | ISMAEL M. | |
7 | MAHAMADOU T. | |
8 | LIYAM L. |
Remplaçants