résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
BONDY A.S. 2Titulaires
1 | DAVI S. | |
2 | SOUHIL C. | |
3 | RAPHAEL A. | |
4 | MOHAMED R. | |
5 | AYA R. | |
6 | AMAR H. | |
7 | SINALY K. | |
8 | BRADLEY U. |
Remplaçants
9 | MOUSSA C. |
VILLEMOMBLE SPORTS 2
Titulaires
1 | ADAM H. | |
4 | ISMAEL L. | |
5 | HAROUN N. | |
6 | ANISSE M. | |
7 | MALIK W. | |
8 | JOAKIM C. | |
9 | ISMAEL D. | |
10 | KAIS U. |
Remplaçants
2 | ELIAS M. | |
3 | NAHIL T. | |
11 | MUHAMMAD MUNTASER W. | |
12 | ANAS M. |