résumé
temps forts
le match
Fin du match
Début du match
composition
ROSNY SS/BOIS ST.O. 2Titulaires
1 | JOHAN E. | |
2 | MOHAMED F. | |
3 | KEENLEY KARLEN H. | |
4 | ARTHUR M. | |
5 | SASHA M. | |
6 | ABDALLAH M. | |
7 | CHRIST M. | |
8 | EMYR N. |
Remplaçants
9 | JAYDEN N. |
BONDY A.S. 2
Titulaires
1 | DJIBRIL P. | |
2 | ISRAEL B. | |
3 | ISHAQ S. | |
4 | ENZO B. | |
5 | YAYA K. | |
6 | CHEICK OUMAR D. | |
7 | ISMAEL K. | |
8 | Anonyme |
Remplaçants
Lieu de la rencontre
PLATEAU D'AVRONRUE JULES GUESDETERRAIN ANNEXE FOOT / RUGBY93110 ROSNY SOUS BOIS